IN EVIDENZANEWS

Classifica degli ultimi dieci anni di serie A – Napoli secondo, solo dietro la Juventus ed in questa stagione si può migliorare

Squadra Pti Pti – Edi Gio Vit Par Sco GolF GolS DR
Juventus (-10) 793 783 10 371 239 76 56 673 311 362
Napoli 760 760 10 371 228 76 67 723 357 366
Inter 757 757 10 371 227 76 68 724 344 380
Roma 680 680 10 371 199 83 89 663 421 242
Milan 675 675 10 371 194 93 84 607 409 198
Atalanta 652 652 10 371 187 91 93 691 434 257
Lazio 651 651 10 371 192 75 104 647 463 184

 

Commenti
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui