Il Verona di Andrea Mandorlini ha segnato soltanto 8 gol con sette bomber diversi. Anche per gli infortuni di Toni e di Pazzini, l’unico scaligero che ha segnato due gol è il difensore Eros Pisano. I veneti, che sono l’unica squadra di questa serie A a non aver ancora vinto, non segnano da 285 minuti, il loro nuovo digiuno-record stagionale. I gialloblu occupano l’ultimo posto sia nella classifica dei tiri nelo specchio della porta che in quella dei tiri totali ed il Verona è ultimo anche per i fuorigioco: ben 34 volte gli attaccanti sono stati fermati in offside.
Verona | vs | Napoli | |
---|---|---|---|
Punti | 6 | 25 | |
Vittorie | 0 | 7 | |
Pareggi | 6 | 4 | |
Sconfitte | 6 | 1 | |
Gol segnati | 8 | 22 | |
Gol subiti | 19 | 8 | |
Ammonizioni | 33 | 25 | |
Espulsioni | 1 | 0 | |
Bomber in rosa | 7 | 6 | |
Cannoniere | Pisano: 2 gol | Higuain: 9 gol | |
Tiri in porta fatti | 31 | 73 | |
Tiri totali fatti | 93 | 154 | |
Tiri in porta subiti | 59 | 29 | |
Tiri totali subiti | 132 | 89 | |
Digiuno attuale | 285′ | 37′ | |
Digiuno record | 285′ | 127′ | |
Imbattibilità attuale | 76′ | 377′ | |
Imbattibilità record | 129′ | 377′ | |
Falli commessi | 171 | 164 | |
Falli subiti | 187 | 149 | |
Fuorigioco fatti | 25 | 38 | |
Fuorigioco subiti | 34 | 27 | |
Corner calciati | 56 | 59 | |
Corner subiti | 68 | 38 | |
sscnapoli
Commenti